Итоги торгов ADR/GDR на биржах мира на 18:00 11.11.09

Название бумаги ADR / Акции* Биржа Цена посл. сделки** Изм. отн. закрытия Макс. цена Мин. цена Цена откр. Цена закр. *** Обьем **** Дата/Время

JSC Tatneft, ord. 1:6 LSE 29,79 -0,710 30,72 29,79 30,72 30,5 176593 11.11.09 14:55

JSC LUKOIL, ord. 1:1 LSE 60,8 -0,200 62,1 60,3 62, 61, 2179049 11.11.09 14:59

JSC Gazprom, ord., Reg S 1:4 LSE 25,44 -0,270 25,95 25,34 25,95 25,71 5730192 11.11.09 14:59

JSC Rostelekom, ord., Level II 1:6 LSE 40,66 0,410 42,1 40,62 42,1 40,25 3031 11.11.09 14:58

JSC Mobile TeleSystems, ord. 1:5 NYSE 50,2299 0,010 50,93 50,2299 50,82 50,22 51847 11.11.09 09:43

JSC VimpelCom, ord. 20:1 NYSE 20,87 0,290 20,91 20,74 20,89 20,58 78385 11.11.09 09:43

JSC Wimm-Bill-Dann, ord. 1:1 NYSE 74,97 0,600 75,28 73,97 73,97 74,37 6800 11.11.09 09:43

JSC VimpelCom, ord. 20:1 BerSE 13,79 -0,020 13,79 13,6 13,6 13,81 1118 11.11.09 15:37

JSC Rostelecom, ord. 1:6 FSE 27,2 0,430 27,5 26,54 26,54 26,77 750 11.11.09 11:45

JSC Irkutskenergo, ord. 1:50 FSE 15,39 0,390 15,39 13,08 13,08 15, 200 11.11.09 14:10

JSC Gazprom, ord. 1:4 FSE 16,96 -0,040 17,25 16,91 17,2 17, 84597 11.11.09 15:36

JSC Nizhnekamskneftehim, ord. 1:10 BerSE 3, 0,000 3, 2,5 2,5 3, 0 11.11.09 09:10

JSC UTAIR, ord. 1:100 BerSE 22, 1,000 22, 20, 20, 21, 450 11.11.09 09:08

JSC LUKOIL, ord. 1:1 FSE 40,6 0,290 41,3 40,38 40,71 40,31 5809 11.11.09 15:43

JSC AVTOVAZ, ord. 1:1 BerSE 1,8 -0,010 1,9 1,76 1,76 1,81 1055 11.11.09 09:55

JSC Aeroflot, ord. 144A 1:100 FSE 97,73 0,840 98, 97,35 98, 96,89 0 11.11.09 09:05

JSC Mosenergo, ord. 1:100 FSE 6,3 0,100 6,5 5,9 6,2 6,2 7080 11.11.09 13:23

JSC Seversky Tube Works, ord. 1:10 FSE 50, 0,000 50, 50, 50, 50, 0 11.11.09 09:05

JSC Surgutneftegaz, ord. 1:50 FSE 6,21 -0,140 6,46 6,2 6,22 6,35 1853 11.11.09 14:32

JSC Surgutneftegaz, pref. 1:100 BerSE 3,35 0,250 3,35 2,95 3,1 3,1 20000 11.11.09 13:57

JSC Bank Vozrozhdeniye, ord. 1:1 FSE 24, 1,000 24, 22,25 22,25 23, 0 11.11.09 09:08

JSC Wimm-Bill-Dann, ord. 1:1 FSE 48,87 2,870 49,26 48,87 49,26 46, 0 11.11.09 09:15

JSC Mobile Telesystems, ord. 1:5 FSE 33,16 0,190 33,18 33,11 33,18 32,97 0 11.11.09 09:07

JSC Kuzbassenergo, ord. 1:10 BerSE 1,96 0,000 1,96 1,96 1,96 1,96 0 11.11.09 09:08

GAZPROM NEFT ADR 5/RL-,0016 1:5 FSE 17,45 0,150 17,59 17,3 17,41 17,3 739 11.11.09 15:15

JSC Buryatzoloto, ord. 1:1 BerSE 8, 0,000 8, 7,25 7,25 8, 0 11.11.09 09:08

JSC The southern telecommunication company, ord. 1:50 FSE 2, 0,000 2, 2, 2, 2, 0 11.11.09 09:10

JSC Volga Telecom, ord. 1:2 FSE 2,75 -0,050 2,75 2,71 2,71 2,8 0 11.11.09 09:08

JSC MMC Norilsk Nickel, ord. 10:1 FSE 9,79 0,140 9,82 9,4 9,6 9,65 19008 11.11.09 15:38

JSC Samaraenergo, ord. 1:70 BerSE 0,25 0,010 0,25 0,25 0,25 0,24 0 11.11.09 09:11

JSC Bashneft, ord. 1:5 FSE 65, 0,000 65, 65, 65, 65, 0 11.11.09 09:06

JSC Moscow Sity Telecom, ord. 1:1 FSE 8, 0,000 8, 8, 8, 8, 0 11.11.09 09:10

JSC Uralsvyazinform, pref. 1:200 FSE 2,5 0,000 2,5 2,5 2,5 2,5 0 11.11.09 09:08

JSC Trading house TSUM, ord. 1:20 BerSE 25, 0,000 25, 25, 25, 25, 0 11.11.09 09:10

JSC Primorsky shipping, ord. 1:10 BerSE 5,8 0,000 5,8 5,8 5,8 5,8 0 11.11.09 09:39

JSC Bashinfornsvyaz, ord. 1:60 FSE 0,011 -0,002 0,021 0,011 0,021 0,013 0 11.11.09 13:51

JSC Nizhnekamskshina, ord. 1:2 BerSE 0,191 0,000 0,191 0,191 0,191 0,191 -- 11.11.09 08:40

JSC MECHEL Steel Groupe, ord. 1:1 NYSE 21,39 0,180 21,59 21,25 21,5 21,21 278164 11.11.09 09:43

JSC AFK System, ord., Reg S 1:20 LSE 18,54 -0,150 18,97 17,7 18,61 18,69 99831 11.11.09 14:58

JSC Surgutneftegaz, ord. 1:50 LSE 9,35 -0,220 9,68 9,32 9,67 9,57 707925 11.11.09 14:55

JSC MMC Norilsk Nickel, ord. 10:1 LSE 14,6 0,010 14,77 14,54 14,69 14,59 2828200 11.11.09 14:59

Evraz Group S.A. GDR (EACH REPR 1/3 ORD)(REG S) 3:1 LSE 26,95 0,250 27,39 26,56 26,6 26,7 430394 11.11.09 14:57

X5 Retail GDR EACH REPR 0.25 SHS EUR1 REGS 1:4 LSE 27,68 0,420 28, 27,1 27,6 27,26 163672 11.11.09 14:59

OJSC NOVOLIPETSK STEEL GDS EACH REPR 10 ORD RUB1 REG S 1:10 LSE 28,83 0,380 29,34 28,55 29,15 28,45 117050 11.11.09 14:59

JSC NOVATEK REGS GDR (EACH REPR 1/100) REG S 1:100 LSE 59,3 -1,100 61,4 59,2 60,1 60,4 136729 11.11.09 14:58

COMSTAR - UNITED TELESYSTEMS 1:1 LSE 5,18 -0,070 5,3 5,13 5,23 5,25 562004 11.11.09 14:36

ROSNEFT, JSC, GDRS (REGS) 1:1 LSE 8,47 -0,100 8,59 8,32 8,58 8,57 ####### 11.11.09 15:00

OJSC CHERKIZOVO GROUP, GDR (150 GDR EACH REPR 1 ORD)(REGS) 150:1 LSE 9,7 -0,290 9,7 9,7 9,7 9,99 4900 11.11.09 14:37

OAO TMK GDR(EACH REPR 4 ORDS) (REGS) 1:4 LSE 19,08 -0,820 20,1 19,08 20, 19,9 437442 11.11.09 14:46

SISTEMAHALS S GDR(1 ORD REPR 20 GDRS) (REGS) 20:1 LSE 1,69 -0,060 1,75 1,69 1,75 1,75 20000 11.11.09 11:13

Kazkommertsbank, JSC GDR (EACH REPR 2 ORD) (REGS) 1:2 LSE 8, 0,100 8,2 8, 8,15 7,9 76976 11.11.09 14:55

GAZPROM NEFT LEVEL 1 ADR 1:5 LSE 26,05 -0,150 26,5 26,05 26,41 26,2 20415 11.11.09 14:57

HALYK SAVINGS BK OF KAZAKHSTAN 1:15 LSE 7,19 0,190 7,5 7,15 7,15 7, 437213 11.11.09 14:54

OJSC POLYUS GOLD ADR (EACH REPR 1 COM SHR RUB1.00) 2:1 LSE 31,85 -0,340 32,63 31,21 32,5 32,19 91382 11.11.09 14:58

JSC SITRONICS (WI) GDR (EACH REPR 50 ORD) REG S (WI) 1:50 LSE 1,8 0,000 1,8 1,8 1,8 1,8 2000 11.11.09 12:56

JSC POLYMETALL S (WI) GDR (EACH REPR 1 ORD RUB0.2) REG S WI 1:1 LSE 9,53 0,090 9,53 9,5 9,5 9,44 55850 11.11.09 14:30

JSC VTB BANK GDR REGS 1:2000 LSE 4,5 -0,050 4,66 4,48 4,63 4,55 3035904 11.11.09 14:59

OJSC, Pharmstandard 4:1 LSE 20,11 0,480 20,15 19,4 19,4 19,63 309145 11.11.09 14:52

PIK GROUP GDR (EACH REP 1 ORD RUB62.5)(REGS) 1:1 LSE 4,25 -0,030 4,25 4,24 4,24 4,28 22824 11.11.09 14:50

MMK OJSC MAGNITOGORSK IRON&STEEL WORKS GDR 1:13 LSE 10,56 -0,040 10,7 10,2 10,7 10,6 85515 11.11.09 14:58

INTEGRA GROUP GDR (20 GDRS REPR 1 A COM SHR) (REGS) 20:1 LSE 3,3 0,000 3,3 3,3 3,3 3,3 66449 11.11.09 14:10

OAO SEVERSTAL GDR (EACH REPR 1 ORD RUB0.01)(REGS) 1:1 LSE 8,07 -0,020 8,17 8,04 8,17 8,09 326936 11.11.09 14:58

JSC URALKALI GDR(EACH REPR 5 ORD) (REG S)(WI) 1:5 LSE 24,27 -0,060 24,63 24,25 24,57 24,33 340671 11.11.09 14:58

AFI DEVELOPMENT PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S) 1:1 LSE 2,05 0,050 2,14 2,04 2,14 2, 33702 11.11.09 14:46

JSC OGK-2 GDR (EACH REPR 100 SHS) (REG S) 1:100 LSE 3,4 0,000 3,4 3,4 3,4 3,4 6378 11.11.09 13:59

Novorossiysk Comm. Sea Port 1:75 LSE 11,67 0,020 11,67 11,51 11,51 11,65 1200 11.11.09 10:47

Globaltrans Investment 1:1 LSE 9, -0,400 9,2 9, 9,2 9,4 46394 11.11.09 14:10

OJSC MAGNIT 5:1 LSE 15,31 0,310 15,5 15,18 15,18 15, 107461 11.11.09 14:56

ACRON, JSC 10:1 LSE 3,3 0,200 3,4 3,3 3,3 3,1 35000 11.11.09 09:58

JSC RUSHYDRO GDR (EACH REPR 100 ORD) (REG S) 1:100 LSE 3,82 0,020 3,85 3,79 3,81 3,8 1069638 11.11.09 14:51

Machinery & Industrial Group N.V. 1:5 FSE 23,1 -0,400 24,07 23,1 24,07 23,5 0 11.11.09 13:49

North-West Telecom, JSC 1:10 FSE 3, 0,000 3, 2,9 2,9 3, 0 11.11.09 09:08

Central Telecommunication Company, JSC 1:100 FSE 8, 0,000 8, 7,88 7,88 8, 0 11.11.09 09:08

Тикер - Наименование

FSE - Франкфуртская фондовая биржа

BerSE - Берлинская фондовая биржа

SSE - Штутгартская фондовая биржа

DSE - Дюссельдорфская фондовая биржа

NYSE - Нью-Йоркская фондовая биржа

HamSE - Гамбургская фондовая биржа

MSE - Мюнхенская фондовая биржа

OTC - Внебиржевой рынок США

LSE - Лондонская фондовая биржа

XETRA - Внебиржевой рынок Германии

SEAQ I - Лондонский внебиржевой рынок

* - Соотношение Акции/ADR является реальным показателем для конкретной торговой площадки и может

отличаться от официально установленного банком-депозитарием.

** - Цена последней сделки отражает итог последней сделки на момент временного среза.

Если на текущее время сделок заключено не было, то она рассчитывается как (Bid+Ask)/2.

*** - Реальная цена закрытия по итогам предыдущего торгового дня. Остается неизменной в течение текущего торгового дня.

**** - Объем накапливается в течение торгового дня по мере прихода временных срезов. Указан в штуках.

Опубликовано на ForexAW.com 12.11.2009 05:57 867
Последнее редактирование 26.10.2017 01:17 NEWs
Статья не линковалась